<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Prensa i-solver &#187; Artículos de interés</title>
	<atom:link href="http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/category/articulos-interes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias</link>
	<description>Noticias y prensa oficiales relativa a  i-solver</description>
	<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 16:14:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soluciones i-solver para centros deportivos</title>
		<link>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2009/01/12/incidencias-mantenimiento-calidad-procesos-centros-deportivos/</link>
		<comments>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2009/01/12/incidencias-mantenimiento-calidad-procesos-centros-deportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[calidad]]></category>

		<category><![CDATA[centros]]></category>

		<category><![CDATA[deportivos]]></category>

		<category><![CDATA[incidencias]]></category>

		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>

		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[descargue este documento en formato pdf
En el presente documento, presentamos el valor añadido que supone la adquisición de las soluciones i-solver enfocado al sector de gestión de centros e instalaciones deportivas.
Dichos centros ya disponen de software de gestión que le permite abarcar todo su ciclo gestor/económico: reservas, socios, usuarios, abonados, control de acceso…
Las soluciones i-solver, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2009/01/12/incidencias-mantenimiento-calidad-procesos-centros-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;SaaS&#8221; software como servicio</title>
		<link>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2009/01/10/saas-software-como-servicio/</link>
		<comments>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2009/01/10/saas-software-como-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vmoreno@iwebtc.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[SaaS, es la abreviatura inglesa de término &#8220;Software como servicio&#8221;, es decir distribuir el software no como un producto en sí con otros servicios post-venta adicionales, sinó como parte íntegra de un servicio.
En el modelo tradicional de distribución de software, se venden las aplicaciones informáticas, se instalan y parametrizan, se ofrece formación, y posteriormente se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2009/01/10/saas-software-como-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar y reestructurar en tiempo de crisis. La comunicación y la calidad.</title>
		<link>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2008/12/10/optimizar-y-reestructurar-en-tiempo-de-crisis-la-comunicacion-y-la-calidad/</link>
		<comments>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2008/12/10/optimizar-y-reestructurar-en-tiempo-de-crisis-la-comunicacion-y-la-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 05:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos de interés]]></category>

		<category><![CDATA[calidad]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[gestion]]></category>

		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>

		<category><![CDATA[optimizar]]></category>

		<category><![CDATA[procesos]]></category>

		<category><![CDATA[t-innova]]></category>

		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[“What you measure is what you get”  (“Lo que mides es lo que obtienes”), esta afirmación de Peter Drucker, (economista y pensador Austríaco), sirvió de introducción a Robert Kaplan y David Norton para presentar sus estudios sobre el CMI (cuadro de mandos integral).

Posteriormente, muchos han sido los entendidos en management empresarial, que han construido sus estudios en torno a estas palabras, llegando hasta el campo de la gestión y control de la calidad, con el siguiente axioma de calidad: “Lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar eventualmente se deteriora”.

El sector de las instalaciones deportivas español, maduro ya en soluciones de software de gestión, avanzado desde hace unos años en software de gestión de control de acceso, empieza a demandar herramientas informáticas que permitan controlar, gestionar y mejorar otros aspectos estrechamente ligados con sus actividades, como lo es la atención al cliente/usuario, la comunicación interna y los procesos y tareas (bien de mantenimiento, bien organizativas).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-solver.com/press-gestion-de-incidencias/index.php/2008/12/10/optimizar-y-reestructurar-en-tiempo-de-crisis-la-comunicacion-y-la-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

